Base de Pronósticos: Los datos estadisticos han sido obtenidos a partir de los dados por 8-48-106-166 pronosticadores. Aunque quedan aun unos pocos pronosticadores por emitir sus preferencias, prácticamente no influiran en las conclusiones. Si no se retira ningun caballos (cosa rara) los datos finales serán:
Carrera 1ª | Pronósticos | |||||
Mantilla | Caballo | 20-09-07 | 21-09-07 | 22-09-07 | 23-09-07 | Resultado |
1 | Atello | 1,06% | 1,72% | 0,72% | 0,57% | 8 |
2 | Lonnegan | 13,19% | 17,88% | 18,02% | 16,74% | 4 |
3 | Norseman's Cove | 0,19% | 1,51% | 0,88% | 0,61% | 10 |
4 | Warmside | 36,91% | 44,68% | 46,50% | 48,06% | 2 |
5 | Aragon de Sambade | 0,48% | 0,07% | 0,03% | 0,02% | 7 |
6 | Baboso Nov | 0,29% | 0,04% | 2,76% | 1,86% | 5 |
7 | Flyvell | 0,10% | 0,57% | 2,25% | 1,70% | 6 |
8 | General Music | 15,03% | 4,48% | 2,42% | 2,16% | 1 |
9 | Licor Café | 0,77% | 0,12% | 0,05% | 0,03% | 9 |
10 | Robertin | 23,94% | 27,40% | 25.43% | 27,55% | 3 |
11 | Troyano | 8,05% | 1,53% | 0,95% | 0,71% | 11 |
Carrera 2ª | Pronósticos | |||||
Mantilla | Caballo | 20-09-07 | 21-09-07 | 22-09-07 | 23-09-07 | Resultado |
1 | Milrik | 1,42% | 4,02% | 9,50% | 7,56% | 8 |
2 | Don Ciri | 36,31% | 45,99% | 43,82% | 45,03% | 5 |
3 | Kaxandra | 0,07% | 0,01% | 1,36% | 1,07% | 10 |
4 | Star Go | 0,89% | 3,37% | 3,68% | 2,68% | 7 |
5 | Zallora | 3,85% | 1,76% | 3,74% | 3,72% | 13 |
6 | Alhaprince | 38,84% | 23,96% | 22,35% | 25,84% | 6 |
7 | Entre Copas | 3,53% | 8,31% | 5,73% | 4,90% | 12 |
8 | Il Consigliere | 1,81% | 4,47% | 2,98% | 3,74% | 3 |
9 | Indian Blue | 1,09% | 0,17% | 0,07% | 0,04% | 2 |
10 | Like to Golf | 8,12% | 2,21% | 0,92% | 0,74% | 1 |
11 | Luth Ramis | 0,82% | 0,13% | 0,05% | 0,03% | 14 |
12 | Sir Pelham | 2,06% | 2,24% | 2,17% | 1,56% | 4 |
13 | Pussycat Tales | 0,52% | 0,67% | 0,28% | 0,34% | 9 |
14 | Sambana Wind | 0,67% | 2,71% | 3,36% | 2,74% | 11 |
Carrera 3ª | Pronósticos | |||||
Mantilla | Caballo | 20-09-07 | 21-09-07 | 22-09-07 | 23-09-07 | Resultado |
1 | Mr. Rigsby | 0,91% | 0,70% | 2,52% | 2,98% | 2 |
2 | Defiant | 1,70% | 1,43% | 2,73% | 1,67& | 9 |
3 | Aproach Shot | 10,06% | 4,83% | 4,21% | 3,31% | 3 |
4 | Raffet | 12,16% | 21,08% | 19,97% | 20,05% | 10 |
5 | Drop Risk | 2,41% | 0,62% | 0,35% | 0,21% | 16 |
6 | Golden World | 28,51% | 26,70% | 25,70% | 29,50% | 8 |
7 | Ground Zaro | 0,51% | 1,23% | 5,17% | 4,58% | 5 |
8 | Al Desert | 0,30% | 2,24% | 2,52% | 2,02% | 14 |
9 | Babylon Sister | 0,46% | 0,07% | 0,03% | 0,59% | 19 |
10 | Speedfit World | 3,89% | 1,57% | 0,66% | 0,81% | 17 |
11 | La Moraña | 2,46% | 4,00% | 6,53% | 7,40% | 4 |
12 | Lim | 10,11% | 16,62% | 14,28% | 13,22% | 1 |
13 | Melyphard | 9,72% | 3,95% | 1,93% | 1,77% | 11 |
14 | Porma | 0,76% | 6,80% | 6,94% | 4,71% | 7 |
15 | Mr. Original | 0,97% | 3,51% | 3,81% | 2,69% | 15 |
16 | Peago | 4,46% | 2,36% | 0,99% | 1,78% | 13 |
17 | Guindilla | 0,10% | 0,27% | 0,96% | 2,30% | 6 |
18 | Calamianes | 0,25% | 0,41% | - | - | Retirado |
19 | Tibet | 10,11% | 1,60% | 0,67% | 0,41% | 19 |
20 | Velaggio | 0,15% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 12 |
Carrera 4ª | Pronósticos | |||||
Mantilla | Caballo | 20-09-07 | 21-09-07 | 22-09-07 | 23-09-07 | Resultado |
1 | Pitiusa | 14,14% | 17,11% | 18,04% | 19,40% | 6 |
2 | Smoking Bluff | 6,56% | 7,60% | 7,51% | 5,23% | 11 |
3 | Boabdil | 13,65% | 2,87% | 1,50% | 1,10% | 7 |
4 | Jay Force | 2,58% | 4,01% | 3,49% | 2,41% | 5 |
5 | Ben Selkirk | 8,79% | - | - | - | Retirado |
6 | Surtsey | 18,65% | 33,68% | 33,50% | 36,30% | 1 |
7 | Lord Vell | 8,91% | 11,77% | 17,20% | 17,84% | 4 |
8 | Langston Boy | 0,96% | 3,63% | 3,45% | 3,35% | 10 |
9 | Atram | 2,30% | 3,57% | 1,54% | 1,38% | 8 |
10 | Protos | 4,98% | 1,84% | 1,76% | 1,63% | 3 |
11 | Ministro | 7,00% | 8,80% | 6,35% | 6,18% | 2 |
12 | Lisselan Bontemps | 11,47% | 5,13% | 5,65% | 5,18% | 9 |
Carrera 5ª | Pronósticos | |||||
Mantilla | Caballo | 20-09-07 | 21-09-07 | 22-09-07 | 23-09-07 | Resultado |
1 | Dink | 22,26% | 27,60% | 27,85% | 28,40% | 2 |
2 | British Steel | 0,96% | 4,02% | 2,67% | 1,98% | 6 |
3 | Fair Challenge | 0,77% | 2,29% | 4,85% | 5,27% | 5 |
4 | Flying Diamond | 0,29% | 0,54% | 0,78% | 1,63% | 9 |
5 | Sliploge | 32,18% | - | - | - | Retirado |
6 | Lorgan | 6,20% | 4,61% | 3,10% | 2,43% | 7 |
7 | Royal Cartano | 1,19% | 3,52% | 5,17% | 5,12% | 8 |
8 | Farolero | 0,86% | 0,53% | 0,63% | 0,67% | 4 |
9 | La Chata | 4,51% | 2,53% | 3,58% | 3,30% | 3 |
10 | Danza Tedesca | 0,10% | 1,91% | - | - | Retirado |
11 | Solita | 30,69% | 52,46% | 51,36% | 51,20% | 1 |
Carrera 6ª | Pronósticos | |||||
Mantilla | Caballo | 20-09-07 | 21-09-07 | 22-09-07 | 23-09-07 | Resultado |
1 | Fogoso Marshal | 26,26% | 25,74% | 16,92% | 14,90% | 1 |
2 | Amphitheatre | 0,63% | 1,28% | 0,55% | 0,34% | 5 |
3 | Principe de Viana | 30,00% | 28,37% | 31,92% | 34,29% | 3 |
4 | Pedrolo | 0,38% | 0,11% | 0,27% | 0,20% | 9 |
5 | Admiral | 31,58% | 38,28% | 41,59% | 42,66% | 6 |
6 | Sardis Road | 1,98% | 0,30% | 0,89% | 0,83% | 5 |
7 | Bienvenida | 3,22% | 5,18% | 7,50% | 6,36% | 4 |
8 | Lady of Note | 4,82% | 0,73% | 0,35% | 0,41% | 2 |
9 | Quemarropa | 0,13% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 7 |
Apuestas con Bajo Riesgo: De acuerdo a los datos, esta jornada hay demasiada unanidad en los prónosticos lo que puede traducirse en una jornada mejor que a la anterior (se acerto cuatro ganadores y dos colocados, además de las gemelas correspòndientes) o una ecatombe completa, espero por mi bien que sea lo primero.
1º.- Parece que Warmside no va a tener rival, por tanto 4 Ganador, además jugaremos la Gemela 4/10,2
2º.- La carrera debería de ser de Don Ciri pero Alhaprince le veo muy cerca, por lo que nos aseguramos con 2 Colocado, y jugamos tambien la Gemela 2,6
3º.- Como todos los handicap 2ª parte, una carrera muy complicada, por lo que solo haremos 6 Colocado aunque parece que es jugable la Gemela 6,4,12
4º.- De nuevo no hay un claro ganador y por tanto 6 Colocado, también podemos hacer la Gemela 6,1,7
5º.- Al retirarse Sliploge, dejo camino abierto a Solita, pero yo tengo mis dudas sobre este caballo y teniendo en cuenta que a colocado no lo van a pagar, solo me queda hacer 11 Ganador y por si acaso también juego la Gemela 11,1
6º.- La carrera es de dos caballos y por tanto 5 Colocado y Gemela 5,3
Apuestas con Alto Riesgo: Aunque dije que no haria más cuartetos, no puedo dejar pasar la ocasión de que en esta jornada parace que son claros y baratos (y haber si los pagan bien)
1º.- La carrera esta entre tres caballos y uno de ellos muy destacado de los demás por tanto el Trio 4/10,2/10,2 Además jugaré la Doble 4/2,6 y el Cuarteto 4/10,2/10,2/* (ya que solo son 16 apuestas y si acertamos el trio también tenemos el cuarteto por poco dinero)
2º.- Un trio muy complicado, parece que Milrik será el tercer caballo pero hay otros muy cerca de él, por lo que jugaremos dos trio: en el primero apostaremos fuerte (apuestas de 5 euros) por si salen los favoritos ya que lo pagaran poco y en el segundo (de un euro la apuesta) por si salta la liebre en el tercer caballo; estos trios son 2,6/2,6/1,7 y 2,6/2,6/* (24 apuestas). Se puede jugar también la Doble 2,6/6,4,12 y nada más jugar un cuarteto es tirar el dinero.
3º.- Si la jugada anterior nos ha salido bien la volveremos a intertar repetir pero un poco mas reducida: Trio Box 6,4,12 (6 apuestas de 3 euros) y Trio 6,4,12/6,4,12/6,4,12,7,11,14 (24 apuestas de 1 euro). Si se esta ganando se puede hacer Doble 6,4,12/6,1,7. El cuarteto lo dejamos para otra vez.
4º.- A estas alturas estaremos forrado de dinero, por lo que volvemos a repetir la jugada: Trio Box 6,1,7 y Trio 6,1,7/6,1,7/6,1,7,11,2,12. Y por supuesto también haremos la Doble 6,1,7/11
5º.- Parece que los dos primeros estan claros, el tercero en discordia puede ser cualquiera y no digamos el cuarto asi que realicemos una apuesta conservadora Trio 11,1/11,1/* (14 apuestas). La otra apuesta será Doble 11/5,3. Si hubiese un bote muy apreciables y estubieramos ganando mucho dinero de manera que nos permitiera el lujo de tirar el dinero hariamos el Cuarteto 11,1/11,1/*/* (84 apuestas)
6º.- Por ser la última carrera voy hacer unos cuantos trio: Trio Box 5,3,1 (6 apuestas); Trio 5,3/5,3/1,7 (4 apuestas) y Trio 5,3/5,3/* (14 apuestas). Y si aún quedase algun bote Cuarteto 5,3,1/5,3,1/5,3,1,7/* /72 apuestas)
No hay comentarios:
Publicar un comentario